
興農(nóng)5TY-88-250脫粒機技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 單 位 | 設 計 值 |
| 產(chǎn)品名稱 | / | 機動脫粒機 |
| 型號規(guī)格 | / | 5TY-88-250 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 復式+有分離清選 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1950×1950 |
| 配套動力 | kW | 16.2~20.6 |
| 喂入方式 | / | 機械全喂入 |
| 型式(主、副) | / | 釘齒式 |
| 數(shù)量 | 個 | 2 |
| 主滾筒直徑×長度 | mm | 250×880 |
| 主滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 900 |
| 凹板型式 | / | 圓沖孔 |
| 分離型式 | / | 釘齒凹板軸流式 |
| 清選型式 | / | 風機+清選篩 |
| 篩體尺寸(長×寬) | mm | 1560×800 |
| 型式 | / | 離心式 |
| 風扇數(shù)量 | 個 | 2 |
| 卸糧方式 | / | 機械式 |
| 生產(chǎn)率(工作量) | kg/h | 10000-20000 |


















蒲江县|
壶关县|
栾城县|
靖边县|
右玉县|
东乌珠穆沁旗|
阜城县|
江达县|
澎湖县|
新化县|
开封市|
孝感市|
康平县|
大邑县|
博客|
金塔县|
金塔县|
镶黄旗|
鹿泉市|
新巴尔虎左旗|
长汀县|
敦煌市|
荃湾区|
乌审旗|
鹤庆县|
东乌珠穆沁旗|
曲麻莱县|
陕西省|
红桥区|
沭阳县|
丰顺县|
富阳市|
辉南县|
海安县|
黑河市|
南皮县|
塘沽区|
四川省|
梓潼县|
获嘉县|
奎屯市|