
凱特迪爾KAT2204-B拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | KAT2204-B | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 162/2200 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×4 | 4×4 | ||
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | 5470/2390(雙胎:3720)/3070(含空調(diào) 3250) | ||
| 軸距 | mm | 2688 | ||
| 前輪距 | mm | 1814~2204 | ||
| 后輪距 | mm | 1760~2384 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 460 | ||
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 7760 | ||
| 額定牽引力 | kN | 38 | ||
| 牽引力 | kN | 58 | ||
| 檔位數(shù) | 16F+4R(爬行檔16F+4R) | |||
| 前進(jìn)檔 | 速度 | km/h | 3-31(0.42-3.99) | |
| 倒檔 | 速度 | km/h | 5-26(0.69-3.32) | |
| 輪胎 | 前輪 | / | 16.9-28 | |
| 后輪 | / | 20.8-38 | ||
| 動(dòng)力輸出形式 | / | 后置、獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | ||
| 動(dòng)力輸出額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | ||
| 提升力 | kN | 40 | ||




















辽源市|
五常市|
遂宁市|
彭山县|
施甸县|
托里县|
潞西市|
镇安县|
康保县|
远安县|
鹿邑县|
恩施市|
东安县|
武平县|
兴化市|
大兴区|
泌阳县|
枝江市|
棋牌|
万源市|
怀来县|
莱西市|
平遥县|
永嘉县|
石河子市|
孟连|
鄢陵县|
雅安市|
开阳县|
馆陶县|
涞水县|
曲阳县|
迁安市|
鲁甸县|
蒙山县|
昭平县|
平果县|
长兴县|
遂川县|
桦南县|
昌图县|