鍘草揉搓粉碎機
適用于家庭,養(yǎng)殖專業(yè)戶和個體戶用來粉碎玉米、高粱、雜糧等,是一種理想的加工機械。
型號 | CFJ-320 | CFJ-350 | CFJ-370 | CFJ-400 | CFJ-420 | CFJ-400A | CFJ-420A |
配套功率KW | 1.8-2.2 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.7-3.0 | 3.0 | 2.7-3.0 | 2.7-3.0 |
電源電壓V | 220±10 | 220±10 | 220±10 | 220±10 | 220±10 | 220±10 | 220±10 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
轉(zhuǎn)子直徑mm | 280 | 300 | 320 | 350 | 370 | 300 | 300 |
篩片寬度mm | 122×950 | 144×1050 | 144×1130 | 144×1220 | 166×1300 | 237×600 | 237×640 |
錘片數(shù)量(片) | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 32 | 32 |
切刀數(shù)量(片) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||
整機重量(kg) | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 60 | 65 |
粉碎機外型尺寸 | 500×430×830 | 550×460×870 | 570×460×900 | 580×460×920 | 600×460×940 | 630×440×890 | 710×400×1020 |
型號 | 篩孔 | CFJ320產(chǎn)量≥公斤/小時 | CFJ350產(chǎn)量≥公斤/小時 | CFJ370產(chǎn)量≥公斤/小時 | CFJ400產(chǎn)量≥公斤/小時 | CFJ420產(chǎn)量≥公斤/小時 | CFJ400A產(chǎn)量≥公斤/小時 | CFJ420A產(chǎn)量≥公斤/小時 |
粉碎玉米-雜糧 | 2.0 | 300 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 |
鍘草揉搓粉碎機
















平和县|
和顺县|
都匀市|
自贡市|
大石桥市|
安阳县|
上栗县|
土默特右旗|
万源市|
淮南市|
淮阳县|
陕西省|
惠东县|
石泉县|
丰台区|
塔城市|
赫章县|
当雄县|
广饶县|
宁化县|
石河子市|
永兴县|
甘德县|
永新县|
斗六市|
武陟县|
邳州市|
江北区|
额济纳旗|
沂南县|
多伦县|
洪泽县|
利津县|
界首市|
临江市|
香港
|
乌恰县|
通江县|
侯马市|
白城市|
安塞县|