5H-16循環(huán)式谷物烘干機(jī)采用批式循環(huán)結(jié)構(gòu),排塵機(jī)風(fēng)量可調(diào)。大面積通風(fēng)、薄層干燥,風(fēng)量大速度快。
橫向四槽/六槽/八槽和交叉混流防止不均勻干燥。網(wǎng)板孔密度間隔疏密變化,致空氣與谷物接觸充分,干燥效果更佳。
熱風(fēng)通到不積灰塵,干燥少量谷物也能順利進(jìn)行。谷物的流動(dòng)性好,能量消耗少。不留雜余。
干燥部為鈑金焊接結(jié)構(gòu),更可靠,即使水分較高的谷物也有較好的干燥效果。
絞龍葉片采用孟鋼材料,耐磨可靠,水分計(jì)采用進(jìn)口的和國(guó)產(chǎn)的均可裝配。熱源可選配熱風(fēng)爐或燃燒機(jī)。
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 5H-22 | 5H-30 | 5H-6 | 5H-12 | 5H-16 | ||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 批式循環(huán) | ||||||||
| 整機(jī)質(zhì)量 | 4670 | 5280 | 1980 | 2340 | 2600 | ||||
| 容量 | 稻谷(kg) | 22000 | 30000 | 6000 | 12000 | 16000 | |||
| 處理量 | 稻谷(kg/h) | 1450~2600 | 550~960 | ||||||
| 風(fēng) 機(jī) | 型式 | 軸流式,單排風(fēng)葉,雙風(fēng)機(jī) | 軸流式,單排風(fēng)葉,單風(fēng)機(jī) | ||||||
| 加熱裝置 | 熱風(fēng)爐 | 型式 | 自動(dòng)控溫 | ||||||
| 點(diǎn)火方式 | 人工點(diǎn)火 | ||||||||
| 燃料消耗量 kg/h | 柴30-38 | 煤15-25 | 柴14-22 | 煤10-16 | |||||
| 秸稈40-60 | 稻殼25-35 | 秸稈20-35 | 稻殼15-20 | ||||||
| 燃料 | 柴、煤、秸稈、稻殼 | ||||||||
| 電源需求 | 電壓 | 三相 380V/50Hz | |||||||
| 電器總功率 | 18.0kW | 9.4KW | |||||||
| 干燥能力(t.% /h) | 15.0~20.0 | 7.0~9.0 | |||||||
| 安全裝置 | 滿糧報(bào)警、電機(jī)過載保護(hù)電路、自動(dòng)控溫電路、 | ||||||||
| 堵糧報(bào)警、電路保護(hù)熔絲、運(yùn)轉(zhuǎn)異常報(bào)警、鏈條松脫報(bào)警 | |||||||||
















化德县|
西安市|
五大连池市|
射洪县|
绥芬河市|
灵武市|
四子王旗|
乐业县|
武清区|
阳城县|
封开县|
全州县|
青海省|
洪洞县|
桐庐县|
临城县|
抚宁县|
洛浦县|
揭东县|
乐安县|
左云县|
金塔县|
册亨县|
伊金霍洛旗|
齐齐哈尔市|
武鸣县|
香格里拉县|
和平县|
鹰潭市|
靖州|
仁寿县|
邮箱|
长宁县|
荔浦县|
若尔盖县|
沾化县|
白玉县|
三原县|
新平|
商洛市|
昌乐县|