一、產(chǎn)品概述
該泵是泵型,具有節(jié)能、占地面積小、安裝方便、性能穩(wěn)定等特點。外套用1Cr18Ni9Ti優(yōu)質不銹鋼,軸封用耐磨機械密封,無泄漏,使用壽命長。以水力平衡解決軸向力,因而泵運轉平穩(wěn),低噪音,安裝條件優(yōu)于DL型泵,可以簡便安裝于任一段水平管路中間。能滿足高層建筑,深井礦等的給排水及消防設旋需要,是廣大行業(yè)冷熱水或一般介質、理化性質類似水等液體輸送的泵型。
使用溫設:≤100℃,壓力:≤1.6MPa(16kg/cm2)
二、產(chǎn)品特點
1、安裝、維修方便:管道式安裝、進出口能象閥門一樣安裝在管道的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
2、外形美觀:采用不銹鋼外套及管道式結構,外形美觀。
3、更少的運行、維修費用:采用可靠的機械密,故障率低,具有更少的運行維修費用。
4、成本低:采用高轉速電機,使該系列泵具有重量輕,體積小,成本低等待特點。
5、獨特筆尖、降低噪音:獨特的水力部件設計,良好的過流性能,地減少流動噪音。
三、工作條件
流量范圍:0.56~45L/s
額定壓力:0.2~2.3MPa
轉速:2900r/min
工作溫度:-15℃~+105℃
環(huán)境溫度:≤+40℃
系統(tǒng)工作壓力:≤2.5Mpa
四、性能曲線圖
七、性能參數(shù)表
| 型號/性能參數(shù) | 流量 (m 3 /h) | 揚程 (m) | 功率 (KW) | 進出口徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25GDL2-12 × 3 | 2 | 36 | 1.1 | 25 |
| 25GDL2-12 × 4 | 2 | 48 | 1.1 | 25 |
| 25GDL2-12 × 5 | 2 | 60 | 1.5 | 25 |
| 25GDL2-12 × 6 | 2 | 72 | 1.5 | 25 |
| 25GDL2-12 × 7 | 2 | 84 | 2.2 | 25 |
| 25GDL2-12 × 8 | 2 | 96 | 2.2 | 25 |
| 25GDL2-12 × 9 | 2 | 108 | 2.2 | 25 |
| 25GDL2-12 × 10 | 2 | 120 | 3 | 25 |
| 25GDL2-12 × 11 | 2 | 132 | 3 | 25 |
| 25GDL2-12 × 12 | 2 | 144 | 3 | 25 |
| 40GDL6-12 × 3 | 6 | 36 | 1.5 | 40 |
| 40GDL6-12 × 4 | 6 | 48 | 2.2 | 40 |
| 40GDL6-12 × 5 | 6 | 60 | 2.2 | 40 |
| 40GDL6-12 × 6 | 6 | 72 | 3 | 40 |
| 40GDL6-12 × 7 | 6 | 84 | 3 | 40 |
| 40GDL6-12 × 8 | 6 | 96 | 4 | 40 |
| 40GDL6-12 × 9 | 6 | 108 | 4 | 40 |
| 40GDL6-12 × 10 | 6 | 120 | 4 | 40 |
| 40GDL6-12 × 11 | 6 | 132 | 5.5 | 40 |
| 40GDL6-12 × 12 | 6 | 144 | 5.5 | 40 |
| 50GDL12-15 × 2 | 12 | 30 | 2.2 | 50 |
| 50GDL12-15 × 3 | 12 | 45 | 3 | 50 |
| 50GDL12-15 × 4 | 12 | 60 | 5 | 50 |
| 50GDL12-15 × 5 | 12 | 75 | 5.4 | 50 |
| 50GDL12-15 × 6 | 12 | 90 | 5.5 | 50 |
| 50GDL12-15 × 7 | 12 | 105 | 7.5 | 50 |
| 50GDL12-15 × 8 | 12 | 120 | 7.5 | 50 |
| 50GDL12-15 × 9 | 12 | 135 | 11 | 50 |
| 50GDL12-15 × 10 | 12 | 150 | 11 | 50 |
| 65GDL24-12 × 2 | 24 | 24 | 3 | 65 |
| 65GDL24-12 × 3 | 24 | 36 | 4 | 65 |
| 65GDL24-12 × 4 | 24 | 48 | 5.5 | 65 |
| 65GDL24-12 × 5 | 24 | 60 | 7.5 | 65 |
| 65GDL24-12 × 6 | 24 | 72 | 7.5 | 65 |
| 65GDL24-12 × 7 | 24 | 84 | 11 | 65 |
| 65GDL24-12 × 8 | 24 | 96 | 11 | 65 |
| 65GDL24-12 × 9 | 24 | 108 | 15 | 65 |
| 65GDL24-12 × 10 | 24 | 120 | 15 | 65 |
| 80GDL54-14 × 2 | 54 | 28 | 7.5 | 80 |
| 80GDL54-14 × 3 | 54 | 40 | 11 | 80 |
| 80GDL54-14 × 4 | 54 | 56 | 15 | 80 |
| 80GDL54-14 × 5 | 54 | 70 | 18.5 | 80 |
| 80GDL54-14 × 6 | 54 | 84 | 18.5 | 80 |
| 80GDL54-14 × 7 | 54 | 98 | 22 | 80 |
| 100GDL72-16 × 2 | 72 | 32 | 11 | 100 |
| 100GDL72-16 × 3 | 72 | 48 | 15 | 100 |
| 100GDL72-16 × 4 | 72 | 64 | 18.5 | 100 |
| 100GDL72-16 × 5 | 72 | 80 | 22 | 100 |
| 100GDL72-16 × 6 | 72 | 96 | 30 | 100 |
| 100GDL72-16 × 7 | 72 | 112 | 30 | 100 |
| 125GDL100-20 × 2 | 100 | 40 | 18.5 | 125 |
| 125GDL100-20 × 3 | 100 | 60 | 30 | 125 |
| 125GDL100-20 × 4 | 100 | 80 | 37 | 125 |
| 125GDL100-20 × 5 | 100 | 100 | 45 | 125 |
| 125GDL100-20 × 6 | 100 | 120 | 55 | 125 |
| 125GDL100-20 × 7 | 100 | 140 | 75 | 125 |
| 125GDL100-20 × 8 | 100 | 160 | 75 | 125 |
| 125GDL100-20 × 9 | 100 | 180 | 75 | 125 |
| 125GDL100-20 ×10 | 100 | 200 | 90 | 125 |
| 150GDL160-20 × 2 | 160 | 40 | 30 | 150 |
| 150GDL160-20 × 3 | 160 | 60 | 37 | 150 |
| 150GDL160-20 × 4 | 160 | 80 | 55 | 150 |
| 150GDL160-20 × 5 | 160 | 100 | 75 | 150 |
| 150GDL160-20 × 6 | 160 | 120 | 75 | 150 |
| 150GDL160-20 × 7 | 160 | 140 | 90 | 150 |




















皋兰县|
筠连县|
临清市|
武山县|
饶平县|
香格里拉县|
开原市|
上杭县|
黄石市|
漠河县|
凤庆县|
聂荣县|
宝清县|
华阴市|
四会市|
榆林市|
灵宝市|
玉屏|
温泉县|
改则县|
清丰县|
浪卡子县|
武胜县|
广南县|
临城县|
上虞市|
丹棱县|
普格县|
永平县|
霍林郭勒市|
井研县|
剑阁县|
应城市|
昌图县|
崇文区|
陵川县|
手机|
河曲县|
郧西县|
信宜市|
泗阳县|