SD22R(環(huán)衛(wèi)型)技術(shù)參數(shù) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | |
型號(hào) | NT855-C280BC-Ⅲ |
型式 | 直冷、水冷四沖程、頂閥直接噴射、渦輪增壓柴油機(jī) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1800r/min |
額定功率 | 162kw |
缸數(shù)-缸徑×行程 | 6-139.7×152.4mm |
活塞排量 | 14010ml |
zui小耗油量 | 205/kw.h |
zui大扭矩 | 1030N.M/1250rpm |
行駛速度 | |||
速度檔 | Ⅰ檔1st | Ⅱ檔2nd | Ⅲ檔3rd |
前進(jìn) | 0-3.6 | 0-6.5 | 0-11.2 |
后退 | 0-4.3 | 0-7.7 | 0-13.2 |
鏟型 | 環(huán)衛(wèi)鏟 |
zui小離地間隙 | 405 |
使用質(zhì)量 | 25700 |
接地比壓 | 0.041 |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.3 |
爬坡性能 | 30 |
履帶中心距 | 2250 |
單鏟容量 | 12 |
生產(chǎn)率 | 610 |
鏟刀寬度 | 4365 |
鏟刀高度 | 1885 |
zui大切削深度 | 550 |
鏟刀zui大傾斜 | >500 |
質(zhì)量 | 3748 |
傳動(dòng)系統(tǒng)特點(diǎn) | |
液力變距器 | 三元件一級(jí)一相 |
變速箱 | 行星齒輪、多片離合器、液壓結(jié)合強(qiáng)制潤(rùn)滑式 |
*傳動(dòng) | 螺旋錐齒輪、一級(jí)減速、飛濺潤(rùn)滑 |
轉(zhuǎn)向離合器 | 濕式、多片彈簧壓緊、液壓分離、液壓操作 |
轉(zhuǎn)向制動(dòng)器 | 濕式、浮式、直接離合、液壓助力、聯(lián)動(dòng)操作 |
zui終傳動(dòng) | 二級(jí)直齒輪減速、飛濺潤(rùn)滑 |
行走系統(tǒng) | |
| 型式 | 八字梁擺動(dòng)式,平衡梁懸掛結(jié)構(gòu) |
托輪數(shù) | 2個(gè)/每邊 |
支重輪數(shù) | 8個(gè)/每邊(單邊5個(gè)雙邊3個(gè)) |
履帶型式 | 裝配式圓弧三角齒(每邊45塊) |
履帶板寬度 | 910mm |
鏈軌節(jié)距 | 216mm |
動(dòng)力輸出軸 | |
| 位置 | 后橋箱后面中間 |
轉(zhuǎn)速 | 1800rpm |
液壓系統(tǒng) | |
zui高工作油壓 | 14Mpa |
油泵型式 | 齒輪油泵 |
流量 | 262L/min |
工作油缸內(nèi)徑×數(shù)量 | 120mm×2(雙作用式) |

















岳池县|
澄江县|
福贡县|
贞丰县|
晋宁县|
上饶市|
新巴尔虎右旗|
华安县|
和田市|
桓仁|
长春市|
肥东县|
长葛市|
长寿区|
桐柏县|
临颍县|
科技|
新乡市|
合阳县|
大英县|
安顺市|
甘肃省|
六盘水市|
峨眉山市|
丹江口市|
衡水市|
凤山市|
吉木乃县|
房产|
施甸县|
平潭县|
明星|
无棣县|
石景山区|
屏东市|
建昌县|
商河县|
明光市|
梁河县|
上虞市|
天峨县|