詳細(xì)介紹
| 單位 | 參數(shù) |
型式 | / | 4X4四輪驅(qū)動 |
用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 |
外廓尺寸(長X寬X高) | mm | 4900X2350X3250 |
軸距或履帶接地長度 | mm | 2600 |
輪距(前/后)或軌距 | mm | 1900/1900 |
功率/轉(zhuǎn)速 | Kw、r/min | 111/2200 |
最小離地間隙 | mm | 345 |
最小使用質(zhì)量 | kg | 5200 |
牽引力 | KN | 33.2 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(.5pt;">/后) | kg | 320/180 |
動力輸出功率 | kw | 94.4 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 前進(jìn)(普通)8/前進(jìn)(爬行)8 倒退(普通)4/倒退(爬行)4 |
液壓懸掛型式/調(diào)節(jié)方式/類別 | / | 分置式、后置三點式/高度調(diào)節(jié)、浮動控制/III類 |
發(fā)動機(jī)型號、型式 | / | WP6G150E330 直列、水冷、四沖程、直噴式 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)








農(nóng)機(jī)網(wǎng)
纳雍县|
塔河县|
保靖县|
家居|
榕江县|
长阳|
正定县|
镇平县|
若尔盖县|
天全县|
临澧县|
中江县|
德令哈市|
维西|
青铜峡市|
克什克腾旗|
奉贤区|
鄂温|
溆浦县|
唐海县|
周至县|
綦江县|
文水县|
西藏|
谢通门县|
长岭县|
泰兴市|
雷山县|
昭觉县|
宁武县|
宁陵县|
临安市|
武城县|
潢川县|
秦皇岛市|
四会市|
阳西县|
瓮安县|
安化县|
彰武县|
昌乐县|