您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:中國一拖集團有限公司>>農(nóng)業(yè)機械>> 東方紅SG704
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2023-02-08 11:04:46瀏覽次數(shù):843次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)| 發(fā)動機型號 | 揚動YD4CZ70C1增壓 | 產(chǎn)品主要特點 | |
| 發(fā)動機標(biāo)定功率 kW/HP | 51.5 | l 整機全新造型,結(jié)構(gòu)緊湊,軸距在市場同類產(chǎn)品中最短,機動靈活性好; l 后輪無級可調(diào),滿足不同作物種植需求,使用范圍廣; l 16個前進擋和8個倒退檔變速箱,在市場同類產(chǎn)品中擋位最多,具有爬行速度,可根據(jù)不同機具、不同土壤比組選擇作業(yè)速度; l 嚙合套換擋,雙作用離合器,可靠性高,換擋速度快; l 主副變速桿采用側(cè)置操縱,操縱手柄布置符合人機工程學(xué),操縱舒適,不易疲勞; l 轉(zhuǎn)場速度快,經(jīng)濟效益高; l 整機重量大,牽引力在市場同類產(chǎn)品中,牽引作業(yè)效率高; l 散熱器加大加厚,散熱效果更好; l 外置雙立式油缸,維修方便,可選裝1組、2組液壓輸出,適合配套旋耕機、打藥機、開溝機、除草機、秸稈還田機等多種農(nóng)機具進行各種果園、大棚作業(yè)。
| |
| 發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 r/min | 2400 | ||
| 外形尺寸(長X寬X高)mm | 3075 X1495X2420 (至安全架頂) | ||
| 軸距 mm | 1740 | ||
| 前輪距mm | 1000 | ||
| 后輪距mm | 1000~1200 | ||
| 輪胎型號(前/后) | 6.00-12/13.2-16 | ||
| 最小使用質(zhì)量 kg | 1965 | ||
| 配重(前/后)kg | 0/50 | ||
| 最小轉(zhuǎn)向圓半徑m | 3.5±0.3 | ||
| 最小離地間隙 mm | 265(前橋中部) | ||
| 排檔數(shù) | 16+8 | ||
| 速度范圍 km/h | 前進 | 0.44~33.48 | |
| 后退 | 0.47~8.85 | ||
| 牽引力 kN | 13.7 | ||
| 液壓提升力 kN | ≥13.7 | ||
| 液壓輸出組數(shù) | 2組 | ||
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720 | ||
備注:因產(chǎn)品不斷升級,本網(wǎng)站所顯示的產(chǎn)品信息僅供參考,購機請以實物樣機參數(shù)為準(zhǔn)。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。