TY320B推土機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| TY320B(TMY320B)技術(shù)參數(shù) |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 型號 | 康明斯CUMMINS NTA855-C360 |
| 型式 | 增壓中冷直列四沖程 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2000r/min |
| 飛輪馬力 | 235kw |
| 缸數(shù)-缸徑×行程 | 6-139.7×152.4mm |
| 活塞排量 | 14010ml |
| zui大扭矩 | 1440N.M/1250rpm |
| 燃油消耗率 | 245g/kw.h(180g/Hp.h) |
| 啟動電機(jī) | 24v,11kw |
| 發(fā)電機(jī) | 28v,35A |
| 蓄電池 | 24V(12V×2)-195AH |
| 燃油系統(tǒng) | PT泵,頂閥直接噴射 |
| 調(diào)整箱 | 離心式全程調(diào)整器 |
| 冷卻系統(tǒng) | 離心式水泵強(qiáng)制循環(huán)式、排風(fēng)扇 |
| 空氣濾清器 | 干式、水平式、帶空氣除塵器 |
| 傳動系統(tǒng)特點(diǎn) | |
| 液力變距器 | |
| 型式 | 三元件1級1相 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 動力換檔行星變速箱 | |
| 型式 | 行星齒輪、多片離合器、液壓結(jié)合強(qiáng)制潤滑式 |
| *傳動軸 | 一螺旋傘齒輪、飛濺潤滑式 |
| 行駛速度 | |||
| 速度檔 | Ⅰ檔1st | Ⅱ檔2nd | Ⅲ檔3rd |
| 前進(jìn) | 0-3.6km/h | 0-6.6km/h | 0-11.5km/h |
| 后退 | 0-4.4km/h | 0-7.8km/h | 0-13.5km/h |
| 終端驅(qū)動裝置 | |
| 終傳動 | 二級直齒輪減速、飛濺潤滑式 |
| 行走部分 | |
| 托帶輪數(shù) | 2 |
| 支重輪數(shù) | 7 |
| 引導(dǎo)輪數(shù) | 1 |
| 懸掛方式 | 八字?jǐn)[動式、平衡梁懸掛系統(tǒng) |
| 履帶 | |
| 型式 | 裝配式、單履齒 |
| 節(jié)距 | 228.6mm |
| 寬度 | 560mm |
| 履齒高度 | 80mm |
| 履帶板數(shù) | 41 |
| 履帶中心距 | 2140mm |
| 接地比壓 | 0.105Mpa |
| 重量 | |
| 使用重量 | 37200kg |
| 液壓控制系統(tǒng) | |
| zui大壓力 | 14Mpa |
| 型式 | 齒輪式 |
| 排量 | 335.5L/min |
| 控制閥型式 | 滑閥式 |
| 工作油箱 | 控制閥及濾油器組成式 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
| 轉(zhuǎn)向離合器 | 濕式、多片、彈簧壓緊、液壓分離、手動液壓操作 |
| 轉(zhuǎn)向制動器 | 濕式、帶式、腳踏操作(附油壓助力器) |
| 冷卻液及潤滑容量 | |
| 冷卻水 | 121L |
| 燃油箱 | 600L |
| 發(fā)動機(jī) | 47L |
| 傘齒輪箱 | 185L |
| 終傳動箱 | 55L |
| 液壓油箱 | 164L |
| 工作裝置及附件 | |
| 直傾鏟式推土機(jī) | 操作油壓動作式(附隨動閥) |
| 推土機(jī)支撐方式 | 撐桿式、右側(cè)裝有傾斜缸 |
| 鏟寬度 | 4130mm |
| 鏟高度 | 1590mm |
| 鏟zui大提升高度 | 1560mm |
| 鏟zui大下降量 | 560mm |
| 鏟zui大傾斜量 | 1000mm |
| 三齒松土器 | |
| 三齒zui大松土深度 | 542mm |
| zui大提升高度 | 883mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)切削角度 | 45° |
| 單齒zui大松土深度 | 1250mm |
| zui大提升高度 | 965mm |
| 外形尺寸 | |
| 長×寬×高 | 6880×4130×3725 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:


琼中|
霍山县|
理塘县|
双鸭山市|
舒兰市|
西充县|
遂川县|
民权县|
资源县|
湘乡市|
顺平县|
绥阳县|
九江市|
石家庄市|
怀来县|
正定县|
丰台区|
榕江县|
黄浦区|
常德市|
深水埗区|
开远市|
怀柔区|
原平市|
钟山县|
谢通门县|
安福县|
湖州市|
山东省|
武强县|
吉隆县|
乌兰县|
城市|
佛学|
潮州市|
乃东县|
宜宾县|
安平县|
抚州市|
沈阳市|
德昌县|