您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州常柴集團(tuán)凱拓電動(dòng)機(jī)械有限公司>>開(kāi)架款發(fā)電機(jī)機(jī)組>> 機(jī)組 (KT5000LH/LE)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2025-07-20 08:11:40瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)| 包裝: | 紙箱 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn): | 5kw |
| 產(chǎn)量: | 3000PCS/年 |
| 單價(jià): | 待議 |
| 交貨方式: | FOB |
| 付款方式: | L/C,T/T |
| 價(jià)格有效期: | 2011.11.18 到 2012.11.18 |
| HS 編碼: | 850211000 |
| 品牌: | 凱拓 |
| 產(chǎn)地: | 常州 |
| 冷卻方式: | 風(fēng)冷 |
| 沖程: | 4沖程 |
| 安裝方法: | 固定 |
| 種類(lèi): | 電啟動(dòng) |
| 出口地區(qū): | 北美 南美 東歐 東南亞 非洲 大西洋 中東 東亞 西歐 |
| 頻率(Hz) | 50 60 |
| 額定輸出(kW) | 4.2/4.6 |
| 輸出(kW) | 4.6/5.0 |
| 額定電壓(V) | 230/115 240/120 |
| 額定電流(A) | 19.6/39.2 20.8/41.7 |
| 額定速度(r/min) | |
| 相數(shù) | 單相 |
| 電機(jī)型號(hào) | 自勵(lì)恒壓(帶AVR) |
| 功率因素(cosφ) | 1 |
| 絕緣級(jí)別 | F |
| 極數(shù) | 2 |
| 動(dòng)力型號(hào) | KT186F |
| 動(dòng)力種類(lèi) | 單相 四沖程 風(fēng)冷 直立式 柴油動(dòng)力 |
| 缸徑(mm) | 1-86× 70 |
| 排放(L) | 0.406 |
| 壓縮比 | 19: 01 |
| 額定功率 kW(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 燃油類(lèi)型 | 0#(夏),-10#(冬天),-35#(嚴(yán)寒)輕柴油 |
| 機(jī)油級(jí)別 | SAE10W30(CC級(jí)以上) |
| 機(jī)油消耗率(g/kw.h) | 275.1 281.5 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 持續(xù)工作時(shí)間(hr) | 9.5 |
| 體積(mm)(L×W×H) | 720× 485× 590 |
| 重量 (kg) | LH: 95 LE: 100 |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | LH: 手啟動(dòng) LE: 電啟動(dòng) |
| 噪音級(jí)別 dB(A)/7m | 75-79 |
| 種類(lèi) | 開(kāi)架式 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。