依格流體技術(shù)(浙江)股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地嘉興市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-08-23 08:47:01瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
工作壓力:700bar 規(guī)格:6~42mm 接頭材質(zhì):不銹鋼304、316L

各種接頭工作壓力詳見P11頁
| 系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接頭體型號 | M | AD | S | L1 | L2 | L3 | L4 | i | SW1 | |
| 輕系列L | B- | E- | W- | ET-L06M10*1WD-SS | M10*1 | 6 | 1.5 | 26.5 | 44 | 12 | 34.5 | 8 | 14 |
| B- | E- | W- | ET-L08M12*1.5WD-SS | M12*1.5 | 8 | 1.5 | 29 | 46 | 14 | 37 | 12 | 17 | |
| B- | E- | W- | ET-L10M14*1.5WD-SS | M14*1.5 | 10 | 1.5 | 29.5 | 47.5 | 15 | 39.5 | 12 | 19 | |
| B- | E- | W- | ET-L12M16*1.5WD-SS | M16*1.5 | 12 | 1.5 | 32 | 50 | 17 | 42 | 12 | 22 | |
| B- | E- | W- | ET-L15M18*1.5WD-SS | M18*1.5 | 15 | 2 | 37.5 | 58 | 21 | 45.5 | 12 | 27 | |
| B- | E- | W- | ET-L18M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 18 | 2.5 | 41 | 62 | 23.5 | 50 | 14 | 32 | |
| B- | E- | W- | ET-L22M26*1.5WD-SS | M26*1.5 | 22 | 3 | 45 | 67.5 | 27.5 | 57 | 16 | 36 | |
| B- | E- | W- | ET-L28M33*2WD-SS | M33*2 | 28 | 4 | 49.5 | 73.5 | 30.5 | 63 | 18 | 41 | |
| B- | E- | W- | ET-L35M42*2WD-SS | M42*2 | 35 | 4 | 58 | 83.5 | 34.5 | 69 | 20 | 50 | |
| B- | E- | W- | ET-L42M48*2WD-SS | M48*2 | 42 | 5 | 64.5 | 89 | 40 | 76 | 22 | 60 | |
| 重系列S | - | E- | W- | ET-S06M12*1.5WD-SS | M12*1.5 | 6 | 1.5 | 30.5 | 48 | 16 | 40 | 12 | 17 |
| - | E- | W- | ET-S08M14*1.5WD-SS | M14*1.5 | 8 | 1.5 | 31.5 | 49 | 17 | 44 | 12 | 19 | |
| - | E- | W- | ET-S10M16*1.5WD-SS | M16*1.5 | 10 | 2 | 33.5 | 50.5 | 17.5 | 46.5 | 12 | 22 | |
| - | E- | W- | ET-S12M18*1.5WD-SS | M18*1.5 | 12 | 2 | 37.5 | 55 | 21.5 | 51.5 | 12 | 24 | |
| - | E- | W- | ET-S14M20*1.5WD-SS | M20*1.5 | 14 | 2 | 40 | 61.5 | 22 | 53.5 | 14 | 27 | |
| - | E- | W- | ET-S16M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 16 | 2.5 | 44 | 65 | 24.5 | 55 | 14 | 30 | |
| - | E- | W- | ET-S20M27*2WD-SS | M27*2 | 20 | 3 | 46.5 | 73 | 26.5 | 64.5 | 16 | 36 | |
| - | E- | W- | ET-S25M33*2WD-SS | M33*2 | 25 | 4 | 55 | 82 | 30 | 72 | 18 | 46 | |
| - | E- | W- | ET-S30M42*2WD-SS | M42*2 | 30 | 4 | 63 | 91.5 | 35.5 | 79 | 20 | 50 | |
| - | E- | W- | ET-S38M48*2WD-SS | M48*2 | 38 | 5 | 74 | 103 | 41 | 90 | 22 | 60 | |
| 說明:以上材質(zhì)均為不銹鋼304,把“-SS”改為“-SL”表示材質(zhì)為不銹鋼316L。密封材質(zhì)標(biāo)配FPM。 | |||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
依格流體技術(shù)(浙江)股份有限公司
万安县|
通城县|
长子县|
竹山县|
河间市|
怀远县|
齐齐哈尔市|
连江县|
元阳县|
肃南|
靖西县|
新河县|
子洲县|
天津市|
墨竹工卡县|
安泽县|
新民市|
佛山市|
南郑县|
阳山县|
建始县|
特克斯县|
盈江县|
北票市|
兴仁县|
涞源县|
张家港市|
新河县|
广德县|
尼玛县|
邯郸县|
莆田市|
海南省|
开远市|
平度市|
改则县|
北辰区|
正安县|
临安市|
元江|
临潭县|
