依格流體技術(shù)(浙江)股份有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地嘉興市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-08-23 09:01:29瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
工作壓力:445bar 通徑:6~65mm 接頭材質(zhì):不銹鋼304、316L
高壓軟管套筒
應(yīng)用:適用于AGW、DKOL/DKOS、DKOL45/DKOS45、DKOL90/DKOS90、CEL/CES、SFL/SFS、SFL45/SFS45、SFL90/SFS90高壓不銹鋼軟管接頭。
P1——橡膠軟管套筒(軟管不需剝皮)
![]() | 型號(hào) | 軟管通徑 | D | 扣后外徑(1SN) | L | 適用軟管 |
| P1-DN06-SS | 6 | 20 | 17.1 | 30 | 1SN | |
| P1-DN08-SS | 8 | 20.8 | 17.8 | 30 | ||
| P1-DN10-SS | 10 | 24.5 | 21.2 | 32 | ||
| P1-DN12-SS | 12 | 27 | 23.6 | 35 | ||
| P1-DN16-SS | 16 | 30 | 26.5 | 36 | ||
| P1-DN20-SS | 20 | 34 | 30.3 | 42 | ||
| P1-DN25-SS | 25 | 43 | 38.8 | 50 | ||
| P1-DN32-SS | 32 | 52 | 47.4 | 59 | ||
| P1-DN40-SS | 40 | 58 | 52.7 | 70 | ||
| P1-DN50-SS | 50 | 72 | 66.3 | 78 |
![]() | 型號(hào) | 軟管通徑 | D | 扣后外徑(2TE/3TE) | L | 適用軟管 |
| P1-DN06-SS | 6 | 20 | 17.2 | 30 | 2TE | |
| P1-DN08-SS | 8 | 20.8 | 18 | 30 | ||
| P1-DN10-SS | 10 | 24.5 | 20.7 | 32 | ||
| P1-DN12-SS | 12 | 27 | 23.1 | 35 | ||
| P1-DN16-SS | 16 | 30 | 27 | 36 | ||
| P1-DN20-SS | 20 | 34 | 29.9 | 42 | ||
| P1-DN25-SS | 25 | 43 | 37.7 | 50 | ||
| P1-DN32-SS | 32 | 52 | 46.7 | 59 | 3TE | |
| P1-DN40-SS | 40 | 58 | 52 | 70 | ||
| P1-DN50-SS | 50 | 72 | 65 | 78 |
P2——橡膠軟管套筒(軟管不需剝皮)
材質(zhì):不銹鋼304(后綴“-SS”)或316L(后綴“-SL”)
![]() | 型號(hào) | 軟管通徑 | D | 扣后外徑(2SN) | L | 適用軟管 |
| P2-DN06-SS | 6 | 21 | 17.2 | 32 | 2SN | |
| P2-DN08-SS | 8 | 23.5 | 19.5 | 32 | ||
| P2-DN10-SS | 10 | 26 | 21.6 | 32 | ||
| P2-DN12-SS | 12 | 28.5 | 24.3 | 34 | ||
| P2-DN16-SS | 16 | 33 | 27.8 | 37 | ||
| P2-DN20-SS | 20 | 37 | 31.8 | 45 | ||
| P2-DN25-SS | 25 | 47 | 40.7 | 50 | ||
| P2-DN32-SS | 32 | 56 | 49.6 | 60 | ||
| P2-DN40-SS | 40 | 62.5 | 55.9 | 70 | ||
| P2-DN50-SS | 50 | 77.5 | 69.8 | 78 | ||
| P2-DN65-SS | 65 | 88 | 80 | 92 | 2SC |
P3——橡膠軟管套筒(軟管需剝皮)
材質(zhì):不銹鋼304(后綴“-SS”)或316L(后綴“-SL”)
![]() | 型號(hào) | 軟管通徑 | D | 扣后外徑(4SP) | L | 適用軟管 |
| P3-DN10-SS | 10 | 26 | 22 | 35 | 4SP | |
| P3-DN12-SS | 12 | 28.5 | 24.5 | 40 | ||
| P3-DN16-SS | 16 | 33 | 28.3 | 44 | ||
| P3-DN20-SS | 20 | 37 | 32.6 | 49 |
P4——橡膠軟管套筒(軟管需剝皮)
材質(zhì):不銹鋼304(后綴“-SS”)或316L(后綴“-SL”)
![]() | 型號(hào) | 軟管通徑 | D | 扣后外徑(4SH) | L | 適用軟管 |
| P4-DN25-SS | 25 | 45 | 39.4 | 58 | 4SH | |
| P4-DN32-SS | 32 | 53 | 47.5 | 71 | ||
| P4-DN40-SS | 40 | 62 | 56.8 | 74 | ||
| P4-DN50-SS | 50 | 77 | 71.1 | 87 |
PF1——聚四氟乙烯軟管套筒
材質(zhì):不銹鋼304
![]() | 型號(hào) | 軟管通徑 | D | 扣后外徑(PT1W) | L | 適用軟管 |
| PF1-DN06-SS | 6 | 17.1 | 13.6 | 30 | PT1W | |
| PF1-DN08-SS | 8 | 20.6 | 16.4 | 30 | ||
| PF1-DN10-SS | 10 | 22.6 | 18.1 | 30 | ||
| PF1-DN12-SS | 12 | 24.9 | 20.4 | 37 | ||
| PF1-DN16-SS | 16 | 30.5 | 25.7 | 40 | ||
| PF1-DN20-SS | 20 | 34.4 | 29.1 | 46 | ||
| PF1-DN25-SS | 25 | 42 | 36.3 | 49 |
文件大小: 457.2KB
文件大小: 457.2KB
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:依格流體技術(shù)(浙江)股份有限公司 http://m.wfdpbz.com/st146570/
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥
移動(dòng)端:依格流體技術(shù)(浙江)股份有限公司手機(jī)站
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
依格流體技術(shù)(浙江)股份有限公司
湖南省|
江安县|
毕节市|
赣州市|
铜山县|
龙游县|
阿拉善左旗|
吉水县|
新河县|
大冶市|
景东|
虞城县|
大邑县|
牙克石市|
江门市|
正定县|
灌云县|
蓬莱市|
灵丘县|
诏安县|
巢湖市|
保山市|
灌阳县|
佛坪县|
墨竹工卡县|
新巴尔虎右旗|
怀化市|
岚皋县|
定远县|
中宁县|
大港区|
兰考县|
怀安县|
乐都县|
泽州县|
湘潭县|
临沂市|
湘阴县|
新绛县|
赤水市|
噶尔县|
