
黃河金糧5HSN-200烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 烘干機(jī)型號 | / | 5HSN-200 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 連續(xù)式 |
| 外形尺寸 | mm | 2500×2500×22700 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 23580 |
| 處理量 | t/d | 200 |
| 降水幅 | % | 15 |
| 裝機(jī)容積 | m3 | 115 |
| 裝機(jī)總?cè)萘?/td> | kW | 94 |
| 熱風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)型號 | / | Y5-48-8C |
| 熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000/1800 |
| 熱風(fēng)機(jī)全壓 | Pa | 3323~2253/2686~1823 |
| 熱風(fēng)機(jī)流量 | m3/h | 13794~25619/12415~23057 |
| 熱風(fēng)機(jī)功率 | kW | 30/22.0×2臺(tái) |
| 冷風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)型號 | / | G4-73-8D |
| 冷風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 |
| 冷風(fēng)機(jī)全壓 | Pa | 2104~1400 |
| 冷風(fēng)機(jī)流量 | m3/h | 16156~30993 |
| 冷風(fēng)機(jī)功率 | kW | 18.5 |
| 熱風(fēng)爐型號名稱 | / | JLG-4 |
| 熱風(fēng)爐熱功率 | kJ/h | 1.005×107 |
| 輸出熱風(fēng)**高溫度 | ℃ | 200 |















舟山市|
芜湖市|
专栏|
泰兴市|
无棣县|
龙岩市|
无棣县|
高邑县|
通州区|
黑河市|
德昌县|
札达县|
海盐县|
仪陇县|
马山县|
禄劝|
花垣县|
泾阳县|
扶余县|
仙桃市|
天气|
会泽县|
牡丹江市|
岗巴县|
搜索|
偏关县|
鄂伦春自治旗|
宜宾市|
白山市|
三亚市|
安义县|
平阴县|
新建县|
西盟|
巢湖市|
丰城市|
康保县|
綦江县|
平定县|
汽车|
永修县|